Berikut adalah kode dan alamat kantor-kantor pajak atau biasa disebut Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) di Indonesia. Jika Anda mengetahui adanya perubahan atau penambahan alamat kantor pajak, Anda dapat menyampaikan informasi kepada kami melalui email support@forumpajak.org agar kami dapat melakukan pembaharuan.
NO. | NAMA KANTOR | ALAMAT | KODE
KPP |
SLJJ | NOMOR TELEPON | NOMOR FAKSIMILI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | KANTOR PUSAT DJP | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | 021 | 5250208, 5251609, 5262880 | 5203104 | |
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Gedung Utama Lantai 5 Jakarta 12190 | 021 | 5250332 | 5734794 | |
2. | Direktur Peraturan Perpajakan I | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
3. | Direktur Peraturan Perpajakan II | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
4. | Direktur Pemeriksaan dan Penagihan | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
5. | Direktur Intelijen dan Penyidikan | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
6. | Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
7. | Direktur Keberatan dan Banding | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
8. | Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
9. | Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
10. | Direktur Teknologi Informasi Perpajakan | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
11. | Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA | Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 | ||||
12. | Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi | Gd. SPC Lt.9 Lt. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 | 021 | 79181259 | 79181259 | |
13. | Direktur Transformasi Proses Bisnis
|
Gd. SPC Lt.9 Lt. Jend. Gatot Subroto Kav. 94
|
||||
II | KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR | Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Pusat 10110 | 093 | 021 | 3518513, 3524015 | 3520680 |
1. | KPP WP Besar Satu | Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Pusat 10110 | 091 | 021 | 3524005(sekre), 3524050 | 3524006, 3524008(sekre) |
2. | KPP WP Besar Dua | Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Pusat 10110 | 092 | 021 | 3524010, 3524140 | 3521123 |
3. | KPP WP Besar Tiga
|
Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan 12750
|
051 | 021 | 7980021, 7980013, 7975361 | 7980025 |
4. | KPP WP Besar Empat | Jl. Tebet Raya No.9, Jakarta Selatan, | 093 | 021 | 8303534, 8306505, 8306248 | 8306248 |
III | KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS | Jl. Gatot Subroto No.40-42, Gedung A2 Lantai 5-6, Jakarta Selatan, | 130 | 021 | 5250208,
5251609 ext 2208 |
5225133, 5277239 |
1. | KPP Penanaman Modal Asing Satu | Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan 12740 |
052 | 021 | 7980023, 7941890, 7941891, 7946779 | 7975359 |
2. | KPP Penanaman Modal Asing Dua | Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan 12740 |
055 | 021 | 7948536 | 7948191 |
3. | KPP Penanaman Modal Asing Tiga | Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan 12740 |
056 | 021 | 7948462, 7948610, 7948271, 7948588 | 7902445 |
4. | KPP Penanaman Modal Asing Empat | Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan 12740 |
057 | 021 | 79192323, 79192444, 7980012, 7991116 | 79192255 |
5. | KPP Penanaman Modal Asing Lima | Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan 12760 |
058 | 021 | 7982870, 7982388 | 7980024 |
6. | KPP Penanaman Modal Asing Enam | Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan 12740 |
059 | 021 | 79196742, 7974514, 79196748, 794437 | 7974516 |
7. | KPP Perusahaan Masuk Bursa | K-Link Office Tower Lt.19
Jl. Gatot Subroto Kav.59A Jakarta Selatan |
054 | 021 | 30435904-07 | 30435908-09 |
8. | KPP Badan dan Orang Asing | Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan |
053 | 021 | 79181004-6/9(sekre), 7975357, 7988568-69, 7988571 | 7980022 |
9. | KPP Minyak dan Gas Bumi
|
Komp. Kantor Pajak Kalibata
Jl. Taman Makam Pahlawan No.19 Kalibata Jakarta Selatan |
081 | 021 | 79194783, 79194831, 79194776 | 79194852 |
10. | KP2KP Banjar | Jl. Kaum No. 1 Banjar 46311 | 0265 | 741630 | 741963 | |
11. | KP2KP Pelabuhan Ratu
|
Jl. Bhayangkara Km. 1 Pelabuhan Ratu | 0266 | 531336 | 537565 | |
IV | KANWIL DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Jl. Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara (Gedung B), Banda Aceh 23241 | 010 | 0651 | 33254 | 33255 |
1. | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh | Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No.20, Banda Aceh 23121 | 101 | 0651 | 28246, 28249, 22536, 22520(ka) | 22145 |
2. | KPP Pratama Lhokseumawe | Jl. Merdeka No. 146, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe 24312 | 102 | 0645 | 43027, 46565, 41375(Ka) | 43191 |
3. | KPP Pratama Meulaboh | Jl. Imam Bonjol No. 56 Meulaboh – Aceh Barat, Meulaboh | 103 | 0655 | 7006049(Ka), 7006051(umum), 7006047(sekre) | 7551026 |
4. | KPP Pratama Bireun | Jl. T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe 24351 | 104 | 0645 | 43139, 47054 | 42749 |
5. | KPP Pratama Langsa | Jl. Achmad YAni No. 105, Langsa | 105 | 0641 | 21022, 22765(Ka) | 23691 |
6. | KPP Pratama Tapak Tuan | Jl. T. Ben Mahmud Kel. Lhok Keutapang No. 26 Aceh Selatan 23718 | 106 | 0656 | 323598, 323599 | 21049 |
7. | KPP Pratama Subulussalam | Jl. Teuku Umar No. 63 Subulussalam
Nanggroe Aceh Darussalam |
107 | 0627 | 31757 | 31757 |
8. | KP2KP Sigli | Jl. Prof . Majid Ibrahim KM 114, Tijue Kab. Pidie, Sigli | 101 | 0653 | 7000336 | 25362 |
9. | KP2KP Sabang | Jl. Tinjau Alam No. 6, Kec. Aneuk Laot, Sabang, | 101 | 0652 | 21378 | 21378 |
10. | KP2KP Jantho | Jl. T. Bachtiar P. Polem, Jantho, Aceh Besar | 101 | 0651 | 92068 | 92068 |
11. | KP2KP Takengon | Jl. K.L. Yos Sudarso No. 252, Blang Kolak II, Takengon | 104 | 0643 | 21062 | |
12. | KP2KP Karang Baru | Jl. Iskandar Muda No.4, Kuala Simpang | 105 | 0641 | 31261 | 332344 |
13. | KP2KP Blangkejeran | Jl. Kutacane, Blang Kenjeran | 105 | |||
14. | KP2KP Lhoksukon | Jl. Medan-Banda Aceh No. 16, Geumata, Lhoksukon, Aceh Utara, | 102 | 0645 | 31720 | |
15. | KP2KP Calang | Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Calang | ||||
16. | KP2KP Suka Makmur | Jl. Meulaboh-Tapaktuan Sp.Peut Jeuram Kota Nagan Raya | ||||
17. | KP2KP Sinabang | Jl. Tgk. Diujung Desa, Air Dingin, Simeleu Timur, Sinabang, | 106 | |||
18. | KP2KP Blangpidie | Jl. Sentral No. 4 Blangpidie, Aceh Barat Daya 23764 | 106 | 0659 | 91611 | 91611 |
19. | KP2KP Singkil | Jl. Utama No.35, Singkil | 107 | |||
20. | KP2KP Kutacane | Jl. Iskandar Muda No.10, Kutacane 24651 | 0629 | 21028 | 21164 | |
21. | KP2KP Rimba Raya | Jl. Simpang Teritit, Blang Sentang, Bukit, Bener Meriah, | 104 | |||
V | KANWIL DJP SUMATRA UTARA I
|
Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt.1
Jl. Suka Mulia No. 17A Medan Sumatera Utara |
020 | 061 | 4512404, 4538833 (sekre), 4536977, 4553044 | 4512404, 4538340 |
1. | KPP Madya Medan | Jl. Sukamulia No 17A Medan 20151 | 123 | 061 | 4560134, 4559763, 4561282 | 4561040 |
2. | KPP Pratama Medan Barat | Jl. Asrama No.7-A, Medan 20123 | 111 | 061 | 8467967 | 8467439 |
3. | KPP Pratama Medan Belawan | Jl. K. L. Yos Sudarso Km 8,2 Tj. Mulia, Medan 20243 | 112 | 061 | 6642764, 6642763 | 6642764, 664395 |
4. | KPP Pratama Medan Timur | Jl. P. Diponegoro No. 30 A GKN I Lt. II, Medan , 20152 | 113 | 061 | 4536897, 4567093 | 4512635 |
5. | KPP Pratama Medan Polonia | Jl. P. Diponegoro No. 30A GKN II, Medan 20152 | 121 | 061 | 4529353 | 4529343 |
6. | KPP Pratama Medan Kota | Jl. Suka Mulia No. 17A Medan
Sumatera Utara |
122 | 061 | 4529379 | 4529403 |
7. | KPP Pratama Medan Petisah | Jl. Asrama No. 7A, Medan 20123 | 124 | 061 | 8467568, 8467616, 8467951, 8467935 | 8467744 |
8. | KPP Pratama Binjai | Jl. Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai Selatan, Binjai 20722 | 119 | 061 | 8820407, 8820406 | 8829724 |
9. | KPP Pratama Lubuk Pakam
|
Jl. P. Diponegoro No. 42-44, Lubuk Pakam 20511
|
125 | 061 | 7951148, 7955509, 7956901(Ka), 7956158(Umum) | 7956226 |
VI | KANWIL DJP SUMATRA UTARA II
|
Jl. MH Sitorus No. 2 Pematang Siantar 21116 | 030 | 0622 | 27388 | 432466 |
1. | KPP Pratama Tebing Tinggi | Jl. Mayjen Sutoyo No.32, Tebing Tinggi 20633 | 114 | 0621 | 22498, 22512, 22334 | 24951 |
2. | KPP Pratama Kisaran | Jl. Prof. H.M.Yamin S H No.79, Kisaran 21224 | 115 | 0623 | 41355, 43920, 43869,41353 | 41714 |
3. | KPP Pratama Rantau Prapat | Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantau Prapat 21415 | 116 | 0624 | 21105, 23547, 351076, 351080 | 21776 |
4. | KPP Pratama Pematang Siantar | Jl. Dahlia No.12 Bukit Sofa
Pematang Siantar 21130 |
117 | 0622 | 22856 | 24465 |
5. | KPP Pratama Padang Sidempuan | Jl. Jend. Sudirman No.6 Padang Sidempuan, Sumut 22718 | 118 | 0634 | 26137, 26138, 26139, 26141 | 22626 |
6. | KPP Pratama Sibolga | Jl. Ade Irma No.17, Sibolga | 126 | 0631 | 23124, 23125 | 23120 |
7. | KPP Pratama Balige | Jl. Somba Debeta, Komp. Ruko Ganda Uli , Balige | 127 | 0632 | 21757, 21758, 21759 | 21756 |
8. | KPP Pratama Kabanjahe | Jl. Jamin Ginting Kel. Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe, Kab Karo, 22151 | 128 | 0628 | 324136, 22164 | 22164 |
9. | KP2KP Pandan | Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km.3,8 Sirudik, Tapanuli Tengah | 126 | 0631 | 21274, 21278 | 22078 |
10. | KP2KP Gunung Sitoli | Jl. Pancasila No.18 Gunung Sitoli, Nias | 126 | 0639 | 21227 | 323602 |
11. | KP2KP Dolok Sanggul | Jl. Siliwangi Ujung No.118 Dolok Sanggul | 127 | 0633 | 31926 | |
12. | KP2KP Tarutung | Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung | 127 | 0633 | 21654 | 20789 |
13. | KP2KP Sidikalang | Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi 22200, | 128 | 0627 | 21891 | 21891 |
14. | KP2KP Tanjung Balai | Jl. Cokroaminoto No. 49, Tanjung Balai 21316 | 115 | 0623 | 92070 | 94293 |
15. | KP2KP Panyabungan | Jl. Wilem Iskandar No. 175B, Penyabungan 22913 | 118 | 0636 | 321401 | 321401 |
16. | KP2KP Sibuhuan | Jl. Ki Hajar Dewantara, Sibuhuan | ||||
17. | KP2KP Perdagangan | Jl. Sudirman Perdagangan No. 293 Perdagangan, Simalungun 21184 | 117 | |||
18. | KP2KP Kualuh Hulu | Jl. Sisingamangaraja No. 47, Rantau Prapat | 116 | |||
19. | KP2KP Kota Pinang | Jl. Sisingamangaraja No. 48, Rantau Prapat | 116 | |||
VII | KANWIL DJP RIAU DAN KEP. RIAU | Jl. Jend. Sudirman No.247, Pekanbaru 28116
|
040 | 0761 | 28201(sekre), 28203 (TU), 28104, 28103 | 28202, 28107 |
1. | KPP Madya Batam | Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29432 | 217 | 0778 | 421616, 421919, 422000 | 422928 |
2. | KPP Madya Pekanbaru | Jl. Mr. Amin (Ringroad Arengka II)
PO BOX 1178 – Pekan Baru 28293 |
218 | 0761 | 29525, 588414, 862181, 25525-6 | 25401, 29401, 588412 |
3. | KPP Pratama Pekanbaru Senapelan | Jl. Jend. Sudirman No.247, Pekanbaru 28116 | 211 | 0761 | 28112,28204,28110, 22325 | 28205 |
4. | KPP Pratama Pekanbaru Tampan | Jl.MR.SM Amin, Ring Road Arengka II , Pekanbaru 28293 | 216 | 0761 | 40846(Ka), 855288(OC), 40836(TU) | 859955 |
5. | KPP Pratama Dumai | Jl. Sultan Syarif Kasim No.18, Dumai 28813 | 212 | 0765 | 34229, 34582 | 34230 |
6. | KPP Pratama Rengat | Jl. Bupati Tulus No.9, Rengat 29319 | 213 | 0769 | 22271, 22273, 21379, 29319 | 22272 |
7. | KPP Pratama Tanjung Pinang | Jl. P. Diponegoro No.14 Tanjung Pinang 29111 | 214 | 0771 | 21505, 21867 | 21868 |
8. | KPP Pratama Batam | Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar, Batam 29432 | 215 | 0778 | 452009-12, 425540 | 427708 |
9. | KPP Pratama Bengkalis | Jl. Lintas Duri-Dumai KM.3, Balai Makam, Mandau
Bengkalis-28884 |
219 | 0765 | 94531 | 596740 |
10. | KPP Pratama Bangkinang | Jl. Cut Nyak Dien II No. 4 Pekanbaru 28116 | 221 | 0761 | 44825, 44827 | 44826 |
11. | KPP Pratama Pangkalan Kerinci | Jl. Pamong Praja Komp. Perkantoran Bakti Praja Pangkalan Kerinci | 222 | 0761 | 494601, 494712 | 494600 |
12. | KPP Pratama Tanjung Balai Karimun | Jl. Ahmad Yani Komplek Ruko Telaga Mas
No.6-8, Sungai Lakam, Meral, Tanjung Balai Karimun, |
223 | 0777 | 328841 | 328831 |
13. | KPP Pratama Bintan | Jl. Jend. A. Yani No.22 Tanjung Pinang 29124 | 224 | 0771 | 21864, 321916 | 20116 |
14. | KP2KP Bagan Siapiapi | Jl. Pelabuhan Baru No. 9, Bagan Siapiapi | 212 | |||
15. | KP2KP Dabo Singkep/ Daik | Jl. Pahlawan No. 8 Dabo | 0776 | 322608 | ||
16. | KP2KP Duri | Jl. Raya Dumai Duri Km.3 Duri 28884 | 219 | 0765 | 94531 | |
17. | KP2KP Pasir Pangarayan | Jl. Panglima Awang No. 11 Pasir Pangarayan | 221 | 0762 | 91697 | 91919 |
18. | KP2KP Ranai | Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Ranai | 214 | |||
19. | KP2KP Selat Panjang | Jl. Yos Sudarso No. 1 Selat Panjang 28753 | 219 | 0763 | 32066 | |
20. | KP2KP Siak Sri Indrapura | Jl. Sutomo No. 2E Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura | 0764 | 20466 | 20466 | |
21. | KP2KP Teluk Kuantan | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 62, Teluk Kuantan 29362 | 213 | 0760 | 20063 | 20063 |
22. | KP2KP Tanjung Batu | Jl. RA Kartini No. 25, Tanjung Batu | 223 | |||
23. | KP2KP Tembilahan | Jl. Veteran No. 5 Tembilahan 29211 | 213 | 0768 | 21075, 21857 | |
24. | KP4 Tanjung Pinang | Jl. Diponegoro No. 3A Tanjung Pinang | 0722 | 21240 | ||
VIII | KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI | Jl. Pemuda No. 49 Padang 25117
|
050 | 0751 | 33093, 34394, 24057, 33110 | 24580, 33167
|
1. | KPP Pratama Padang | Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Padang | 201 | 0751 | 22134, 27014 | 22256 |
2. | KPP Pratama Bukittinggi | Jl. Havid Jalil No. 7D Tarok Bungo, Bukit Tinggi 26136 | 202 | 0752 | 22853(Ka), 31825(Sekr) | 32824 |
3. | KPP Pratama Solok | Jl. Solok Laing, Tembok Raya, Solok 27326 | 203 | 0755 | 324207, 324208 | 324206 |
4. | KPP Pratama Payakumbuh | Jl. Sudirman No. 184-A, Payakumbuh 26215 | 204 | 0752 | 96934, 90733, 92281 | 90773 |
5. | KPP Pratama Jambi | Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur Telanaipura 36122 | 331 | 0741 | 63219(Ka), 60855, 62620 | 668732, 63280 |
6. | KPP Pratama Muara Bungo | Jl. Teuku Umar No.03 Kel. Pasir Putih, Rimbo Tengah, Bungo, Jambi 37214 | 332 | 0747 | 322896, 322895, 322897 | 21568 |
7. | KPP Pratama Bangko | Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Pematang Gandis, Bangko 37314 | 333 | 0746 | 21100, 21444 | 21599 |
8. | KPP Pratama Kuala Tungkal | Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, M.S.SH Kel Pembengis Kec Bram Itam Kuala Tungkal Kuala Tungkal | 334 | 0742 | 7001026, 7001027 | 323462 |
9. | KP2KP Tua Pejat | Jl. KM. 2 Tua Pejat, Sempora Mentawai Padang | 201 | 0759 | 32195 | |
10. | KP2KP Painan | Jl. Prof.M. Yamin No. 8 Painan 25611 | 201 | 0751 | 21103 | 21103 |
11. | KP2KP Pariaman | Jl. Jend. Sudirman No. 165 Pariaman 25519 | 201 | 0751 | 91705 | 93838 |
12. | KP2KP Lubuk Basung | Jl. Dr. Moh. Hatta No.767 , Lubuk Basung 26415 | 202 | 0752 | 76018 | |
13. | KP2KP Lubuk Sikaping | Jl. Prof Dr. Hamka No. 271, Lubuk Sikaping26351 | 202 | 0753 | 20054 | 20054 |
14. | KP2KP Padang Panjang | Jl. Anas Karim No.30, Padang Panjang 27111 | 202 | 0752 | 82131 | 82131 |
15. | KP2KP Simpang Ampat | Jl. Lintas Simpang 4 Manggopoh Km.3 No. 582 Batang Tibo Pasaman Barat | 202 | |||
16. | KP2KP Kotabaru | Jl. Lintas Sumatra Simpang 4 Kota Baru Dhamasraya Solok | 203 | |||
17. | KP2KP Muaro Sijunjung | Jl. Prof. Moh. Yamin No. 69, Muaro Sijunjung, Solok 27511 | 0754 | 20054 | 20054 | |
18. | KP2KP Pedang Aro | Jl. Raya Lubuk Gadang Padang Aro Solok Selatan | 0755 | 583432 | 583433 | |
19. | KP2KP Sawahlunto | Jl. Lintas Sumatra Simpang Muaro Kuto Baru, Sawahlunto Solok | ||||
20. | KP2KP Batu Sangkar | Jl. Jend. Sudirman No. 108C, Batu Sangkar, Payakumbuh | 0755 | 20670 | ||
21. | KP2KP Muara Bulian | Jl. Jend. Sudirman Muara Bulian 36613 | 0743 | 21366 | 21386 | |
22. | KP2KP Sengeti | JL. Lintas Timur No. 1 RT.007, Kel. Sengeti, Kec. Sekerna, Muaro Jambi, 36381 | 0741 | 7073771, 7050001 | ||
23. | KP2KP Rimbo Bujang | Jl. Pattimura Pasar Sarinah Rimbo Bujang | 332 | 0747 | 31112 | |
24. | KP2KP Muara Tebo | Jl. Sultan Thaha Saifudin, Muara Bungo | ||||
25. | KP2KP Muara Sabak | Jl. Simpang Bakik Komp. Perkantoran Bupati Tg. Jabung Timur Kuala Tungka | ||||
26. | KP2KP Sungai Penuh | Jl. Hasan Basri No. 14 Sungai Penuh , 37112 | 333 | 0748 | 21289 | 21289 |
27. | KP2KP Sarolangun | Pos Penyuluhan Bangko Jl. Lintas Sumatra Km. 1 Sarolangun Bangko | 333 | 0746 | 21171, 91348 | 21171, 91348 |
IX | KANWIL DJP SUMATRA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang 30129 | 060 | 0711 | 312395 ext 212, 35707 ext 311, 354246, 356752 Ext.409 | 313119, 354389 |
1. | KPP Madya Palembang | JL. Tasik, Kambang Iwak, Palembang , 30135 | 308 | 0711 | 312395 ext.311, 357077 | 355025 |
2. | KPP Pratama Palembang Ilir Timur | Jl. Kapten A. Rivai No.4 GKN, Palembang 30129 | 301 | 0711 | 313870, 352075, 324546 ext 305 | 354389 |
3. | KPP Pratama Palembang Ilir Barat | JL. Tasik, Kambang Iwak, Palembang , 30135 | 307 | 0711 | 312395 ext. 212, 357077, 355193 | 354953, 313376 |
4. | KPP Pratama Palembang Seberang Ulu | JL. Jend. Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu, Palembang , 30128 | 306 | 0711 | 513391, 513393-5 | 513392 |
5. | KPP Pratama Baturaja | Jl. Dr. Moch. Hatta No.649, Baturaja 32116 | 302 | 0735 | 324644-6, 320492 | 324644 |
6. | KPP Pratama Lubuk Linggau | Jl. Garuda No. 7 Kayu Ara, Lubuk Linggau 31621 | 303 | 0733 | 323045-50, 322211 | 321900 |
7. | KPP Pratama Pangkal Pinang | Jl. Taman Ican Saleh No.75 Pangkal Pinang, 33121 Kotak Pos 24 | 304 | 0717 | 432171, 422844, 422979, 421290-2 | 421935 |
8. | KPP Pratama Tanjung Pandan | Jl. Sriwijaya No.5, Tanjung Pandan 33411 | 305 | 0719 | 21527, 21340, 31527 | 21602, 21527 |
9. | KPP Pratama Lahat | Jl. Akasia Kapling Bandar Jaya , Lahat 31414 | 309 | 0731 | 322260, 321672 | 321672 |
10. | KPP Pratama Kayu Agung | Jl. Jend. A. Yani No. 59, 14 Ulu Palembang 30128 | 312 | 0711 | 7080164, 519700, 519702 | 519701 |
11. | KPP Pratama Prabumulih | Jl. Jend. Sudirman No. 19, Prabumulih | 313 | 0713 | 325454, 322109, 323611 | 323188 |
12. | KPP Pratama Sekayu | Jl. Perjuangan No. 321, Sekayu | 314 | 0714 | 321746, 322109 | 322908 |
13. | KPP Pratama Bangka | Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru, Pangkal Pinang P.O.Box 111 | 315 | 0717 | 421396, 424090 | 422285 |
14. | KP2KP Inderalaya | Jl. Rumah Sakit No. 33, Kayu Agung 30614, | 0712 | 323624 | 321192 | |
15. | KP2KP Muara Enim | Jl. Pramuka III No. 8, Muara Enim 31315 | 313 | 0734 | 321275, 421275 | 321275, 421275 |
16. | KP2KP Muaradua | Jl. Pancuran Pungah, Muaradua | 302 | |||
17. | KP2KP Martapura | Jl. Lintas Sumatra No. 25 RT 01 Kota Baru, Martapura | 302 | |||
18. | KP2KP Pangkalan Balai | Jl. Merdeka No. 57, Pangkalan Balai | 314 | 0711 | 891451 | 891450 |
19. | KP2KP Pagar Alam | Jl. Sersan Ali Atas No. 5, Pagar Alam, | 309 | 0730 | 622863 | 622863 |
20. | KP2KP Tebing Tinggi | Letnan Abu Bakardin No. 30 Empat Lawang, Tebing Tinggi | ||||
21. | KP2KP Tugu Mulyo | Jl. Yos Sudarso Km. 9 No. 1 Tanah Periuk, Lubuk Linggau | 0733 | 453125 | 453125 | |
22. | KP2KP Tobiali | Jl. Sudirman No. 33, Toboali | Pos Penyuluhan Toboali | |||
23. | KP2KP Koba | Jl. Soekarno Hatta No. 5 Desa Dul Kec. Pangkalan, Kota Baru | ||||
24. | KP2KP Mentok | Jl. Rumah Sakit, Mentok | Pos Penyuluhan Mentok | |||
25. | KP2KP Sungai Liat | Jl. Jendral Sudirman No. 170, Sungai Liat 33215 | 0717 | 92151 | 92151 | |
26. | KP2KP Manggar | Jl. Jendral Sudirman No. 12, Air Pancur | Pos Penyuluhan Manggar | |||
X | KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG | Jl. Wolter Monginsidi No. 223, Bandar Lampung 35401 | 070 | 0721 | 260535
|
260536 |
1. | KPP Pratama Bengkulu | Jl. Pembangunan No.6 PO BOX-59, Bengkulu 38225 | 311 | 0736 | 345116, 345117, 21961, 20127 | 22506, 22505
|
2. | KPP Pratama Metro | Jl. AR Prawiranegara No.66 Kauman Bawah,
Metro Lampung Tengah 34111 |
321 | 0725 | 41563 | 46020 |
3. | KPP Pratama Tanjung Karang | Jl. Dr. Susilo No.19 Bandar Lampung 35214 | 322 | 0721 | 261977, 252361 | 253004 |
4. | KPP Pratama Kedaton | Jl. Dr. Susilo No. 41, Bandar Lampung | 323 | 0721 | 262574, 269401,
269060 |
253204 |
5. | KPP Pratama Teluk Betung | Jalan Pangeran Emir M Noer No. 5A, Sumur Putri, Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35215 | 324 | 0721 | 474112 | 488703 |
6. | KPP Pratama Natar | Jl. Raya Candimas Km. 24,5, Natar, Lampung Selatan | 325 | 0721 | 91581, 91480 | |
7. | KPP Pratama Kotabumi | Jl. Akhmad Akuan No.337, Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Lampung | 326 | 0724 | 21957 | 22472 |
8. | KPP Pratama Curup | Jl. S. Sukuwati No. 39, Curup | 327 | 0732 | 324857 | 24450 |
9. | KPP Pratama Argamakmur | Jl. Soekarno Hatta Bengkulu 38222 | 328 | 0736 | 21638 (TU), 25882 (Ka) | 346290 |
10. | KP2KP Kalianda | Jl. Indra Bangsawan No.42 Kalianda
Lampung Selatan – Lampung 35513 |
0727 | 322114 | ||
11. | KP2KP Kota Agung | |||||
12. | KP2KP Pringsewu | Jl. KH. Kholib Pringsewu Barat Tanggamus, Pringsewu | ||||
13. | KP2KP Bandarjaya | Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya, Lampung Tengah | 0725 | 25462 | 25462 | |
14. | KP2KP Sukadana | Jl. Gele Harun No. 12, Metro | 0725 | 42355 | ||
15. | KP2KP Liwa | Jl. Raden Intan, Wai Mengaku, Liwa | ||||
16. | KP2KP Menggala | Jl. Cendana, Menggala | ||||
17. | KP2KP Baradatu | Jl. A. Akuan No. 144, Kotabumi | ||||
18. | KP2KP Manna | Jl. Pangeran Duayu No.31, Manna Bengkulu Selatan 38516 | 0739 | 21053 | 21053 | |
19. | KP2KP Bintuhan | Jl. Raya Lintas Bintuhan, Desa Air Dingin, Bintuhan | ||||
20. | KP2KP Kepahiang | Jl. Santoso No. 50, Kepahiang | 0732 | 391672 | 391672 | |
21. | KP2KP Muko-Muko | Jl. Desa Ujung Padang Bandar Batu, Muko-muko | ||||
XI | KANWIL DJP JAKARTA PUSAT | Jl. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190
|
080 | 021 | 52904840, 5250208 ext. 2268, 2279 | 5736066, 52904844 |
1. | KPP Madya Jakarta Pusat | Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 2-6-7 | 073 | 021 | 3442711 | 3442724 |
2. | KPP Pratama Jakarta Gambir Satu | Gedung Probes Lt. 8 Jl. Gunung Sahari No.25 Jakarta 10120
|
025 | 021 | 6281311 | 6281522 |
3. | KPP Pratama Jakarta Gambir Dua | Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12 Lt.1&2, Jakarta Pusat 10130 | 028 | 021 | 6338622, 6343438, 3643438, 6343440 | 6334255 |
4. | KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga | Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12 Lt.3&4, Jakarta Pusat 10130 | 029 | 021 | 6340905-6, 6313558 | 6340908, 6347802, 6343228 |
5. | KPP Pratama Jakarta Gambir Empat | Jl. Batu Tulis Raya No.53-55, Jakarta 10120 | 074 | 021 | 3519980, 3813613, 3840886, 3457925 | 7698762, 3849381 |
